Logic思考、IQ智商,長期以來被認為與學習能力、工作表現有極高相關性
LAC針對此二項能力之相關性,特別設計相關研究來深入分析
IQ(智力商數)測試與成績測試之間的相關性約是0.7,具高度相關
換句話說,IQ測驗分數越高者,其在學成績一般亦會較高
二者間具有顯著(二顆星)的相關性(具有預測效度)
也就是說,CSI-Brain邏輯思考之分數越高者,其IQ測驗分數亦較高
考試、背誦,長期被認為是學習必須,但對思考力之發展有負面效應; 學校成績較佳學生比一般人聰明? LAC針對此二項認知之正確性,特別設計相關研究來深入分析
| 關鍵項目 | 內容 | 一般遊戲活動 | 一般益智Game | CSI-Brain Game | 關鍵效益 | 相關資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 學習關聯性 | 學習力 | * | * | * | 易推廣 | 競賽成果分析 |
| 思考力 | * | * | * | 高價值 | 邏輯思考影響學習 | |
| 趣味性 | 跨年齡 | * | * | 普及性 | 玩家統計分析 | |
| 持續性 | * | * | 易主動 | 玩家統計分析 | ||
| 研究性 | 大數據 | * | 證據力 | CSI-Brain系統 | ||
| 成長度 | * | * | 可研究 | CSI-Brain系統 | ||
| 實用性 | 時間短 | * | * | 易執行 | 30~60秒/game | |
| 即時公布排序 | * | * | 激勵性 | 玩完立即產出 | ||
| 準確性 | 防作弊 | * | 易管理 | Game防弊設計 | ||
| 信效度 | * | 說服力 |
信效度報告 各縣市競賽 IQ相關性報告 |